ノートPCの部品代料金表
下記目安部品代は、ご依頼品のパソコン仕様によるもののできる限りご希望と予算にあわせた部品をおすすめいたします。詳しくは、無料のお見積もりよりお問い合わせください。{詳細}
本料金表の部品代料金は、PCパーツ代・取付け・初期不良チェック込みの合計金額(税込)です。
■代表的な症状別目安部品代 (2009年 7月 1日現在)
症状 |
不具合箇所 |
目安部品代料金 |
|
| 電源が入らない | マザーボード (※1) |
4,000円~ |
|
| ハードディスクドライブ (※2) | 80GB |
3,000円~ |
|
120GB |
3,500円~ |
||
160GB |
4,000円~ |
||
320GB |
5,000円~ |
||
| 電源ユニット (※3) | 3,000円~ |
||
| 電源が切れる | マザーボード | 4,000円~ |
|
| ハードディスクドライブ | 3,000円~ |
||
| 電源ユニット | 3,000円~ |
||
| 電源は入るがLOGOの画面が出ない | CPU (※4) | 3,000円~ |
|
| マザーボード | 4,000円~ |
||
| メモリ (※5) | 512MB |
2,000円~ |
|
1GB |
2,000円~
|
||
| 電源は入るがWindowsが起動しない | CPU | 3,000円~ |
|
| マザーボード | 4,000円~ |
||
| ハードディスクドライブ | 3,000円~ |
||
| 画面が暗い(薄っすらと映っている) | モニター (※6) | 別途ご相談 |
|
| 画面が映らない(縦線が入る・ちらつく) | マザーボード | 4,000円~ |
|
| モニター | 別途ご相談 |
||
| CD/DVD等の媒体が読み・書きできない | CD-R/RWドライブ (※7) | 2,000円~ |
|
| DVD-R/RWドライブ | 3,000円~ |
||
| ブルーレイディスクドライブ | 9,000円~ |
||
| キーボードの動作がおかしい・動かない | キーボード | 3,000円~ |
|
| マザーボード | 4,000円~ |
||
| 再セットアップすることができない | CPU | 3,000円~ |
|
| マザーボード | 4,000円~ |
||
| メモリ | 5,000円~ |
||
| ハードディスクドライブ | 3,000円~ |
||
| CD/DVD/Blu-rayドライブ | 2,000円~ |
||
| リカバリが出来ない・途中で止まる | CPU | 3,000円~ |
|
| マザーボード | 4,000円~ |
||
| メモリ | 2,000円~ |
||
| ハードディスクドライブ | 3,000円~
|
||
| CD/DVD/Blu-rayドライブ | 2,000円~ |
||
| 本体から通常と違う音がする | ハードディスクドライブ | 3,000円~ |
|
| CD/DVD/Blu-rayドライブ | 2,000円~ |
||
| 電源ユニット | 3,000円~ |
||
| ファン (※1) | 3,000円~ |
||
| 動作中フリーズする | ハードディスクドライブ | 3,000円~ |
|
| マザーボード | 4,000円~ |
||
| メモリ | 2,000円~ |
||
| CPU | 3,000円~ |
||
| 動作中ブルースクリーンが出る | ハードディスクドライブ | 3,000円~ |
|
| マザーボード | 4,000円~ |
||
| メモリ | 2,000円~ |
||
| CPU | 3,000円~ |
||
※2.PATA基準です。その他、インターフェース(SATA/SSD)については別途ご相談ください。
※3.通常、マザーボード一体型の電源ユニット交換になります。
※4.ノート用INTEL/AMDソケット基準です。プロセッサとクロック周波数について別途ご相談ください。
※5.SODIMM-DDR2規格基準です。詳しくは、パソコン仕様にあわせて対応いたします。
※6.仕入れ可能な液晶モニターのみ交換対象となりますのでご了承ください。
※7.PATA(スリムタイプ)基準です。その他、インターフェース(SATA)については別途ご相談ください。
※パソコン修理部品代は市場の価格変動により変更されるケースがありますので予めご了承ください。

